

產(chǎn)品分類
全部分類
產(chǎn)品詳情
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
選配表
型號(hào) | ZDS1104 |
模擬帶寬 | 100MHz |
采樣率 | 1GSa/s |
輸入通道 | 4 |
最大存儲(chǔ)深度 | 28Mpts |
最大波形刷新率 | 50,000wfms/s |
FFT點(diǎn)數(shù) | 100Kpts |
時(shí)基范圍 | 5ns/div-1Ks/div |
輸入靈敏度范圍 | 1mV/div-10V/div |
自動(dòng)測(cè)量 | 52 種 |
顯示器 | 7.0 英寸 TFT 觸摸屏 |
高級(jí)分析功能 | 模板測(cè)試 |
協(xié)議解碼 | 21種,UART、SPI、I2C、USB、PS/2、DALI、Wiegand、1-Wire、DS18B20、HDQ、SD_SPI、SD_SD、 Manchester、Diff-Manche、Miller、DHT11、SHT11、CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay |
標(biāo)配件
配件名稱 | 描述 | 實(shí)物圖 | |||
ZP1010SA探頭 | 每通道標(biāo)配1:1/10:1 100M 無(wú)源電壓探頭(ZDS1000系列示波器標(biāo)配) |
|
|||
ZP1025SA探頭 | 每通道標(biāo)配 1:1/10:1 250M 無(wú)源電壓探頭(ZDS2000B系列、ZDS3024示波器標(biāo)配) |
|
|||
ZP1050探頭 | 每通道標(biāo)配10:1 500M 無(wú)源電壓探頭 (ZDS3000Plus/4000Plus系列示波器標(biāo)配) |
|
|||
電源線 | 用于示波器供電 |
|
|||
USB通信線纜 | 實(shí)現(xiàn)PC 和示波器通信(不屬于1000系列示波器標(biāo)配件) |
|
|||
光盤(pán)資料 | 產(chǎn)品相關(guān)電子版資料 |
|
|||
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
PA8000功率分析儀
下一個(gè)
ZDS3000/2000B系列通用研發(fā)型示波器
CONTACT INFORMATION
聯(lián)系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號(hào)

◎2022 版權(quán)所有 元臻科技 備案號(hào):鄂ICP備18015795號(hào)-1 技術(shù)支持:新網(wǎng)