

產品分類
全部分類
產品詳情
產品描述
參數
選配表
型號 | ZDS1104 |
模擬帶寬 | 100MHz |
采樣率 | 1GSa/s |
輸入通道 | 4 |
最大存儲深度 | 28Mpts |
最大波形刷新率 | 50,000wfms/s |
FFT點數 | 100Kpts |
時基范圍 | 5ns/div-1Ks/div |
輸入靈敏度范圍 | 1mV/div-10V/div |
自動測量 | 52 種 |
顯示器 | 7.0 英寸 TFT 觸摸屏 |
高級分析功能 | 模板測試 |
協議解碼 | 21種,UART、SPI、I2C、USB、PS/2、DALI、Wiegand、1-Wire、DS18B20、HDQ、SD_SPI、SD_SD、 Manchester、Diff-Manche、Miller、DHT11、SHT11、CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay |
標配件
配件名稱 | 描述 | 實物圖 | |||
ZP1010SA探頭 | 每通道標配1:1/10:1 100M 無源電壓探頭(ZDS1000系列示波器標配) |
|
|||
ZP1025SA探頭 | 每通道標配 1:1/10:1 250M 無源電壓探頭(ZDS2000B系列、ZDS3024示波器標配) |
|
|||
ZP1050探頭 | 每通道標配10:1 500M 無源電壓探頭 (ZDS3000Plus/4000Plus系列示波器標配) |
|
|||
電源線 | 用于示波器供電 |
|
|||
USB通信線纜 | 實現PC 和示波器通信(不屬于1000系列示波器標配件) |
|
|||
光盤資料 | 產品相關電子版資料 |
|
|||
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
PA8000功率分析儀
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號

◎2022 版權所有 元臻科技 備案號:鄂ICP備18015795號-1 技術支持:新網